ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
Φουσκώσαμε και φέτος από υπερηφάνεια με τα αποτελέσματά μας! Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδάκια μας για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους και στις Καθηγήτριές μας για την σωστή καθοδήγηση των μαθητών μας!
Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο | Φορέας | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | STARS 1 | EUROPALSO | 96% |
ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΑΝΟΣ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΔΑΜΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | B2 FCE | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | B2 ECCE | MICHIGAN | PASS |
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | STARS 1 | EUROPALSO | 96% |
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | BEGINNERS | EUROPALSO | 98% |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | B2 ECCE | MICHIGAN | PASS |
ΚΑΖΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | B2 | LRN | GRADE B |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | STARS 2 | EUROPALSO | 100% |
ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | C2 ECPE | MICHIGAN | PASS |
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ ΚΑΤΙΑ | B1 | ESB | PASS |
ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | A2 | IFG | 74% |
ΚΟΥΤΕΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | B1 BCCE | MICHIGAN | GRADE A |
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ELEMENTARY | EUROPALSO | 90% |
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | A1 PRIM | IFG | 76% |
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | A1 PRIM | IFG | 91% |
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ | B2 ECCE | MICHIGAN | PASS |
ΛΥΧΝΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | B2 | LRN | GRADE A |
ΜΑΛΤΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | BEGINNERS | EUROPALSO | 93% |
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | BEGINNERS | EUROPALSO | 98% |
ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | STARS 1 | EUROPALSO | 80% |
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | B2 ECCE | MICHIGAN | PASS |
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | C2 | ESB | PASS |
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΕΥΗ | C2 | LRN | PASS |
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ | C2 | LRN | PASS |
ΜΟΥΣΑΡΛΙΕΦ ΑΛΕΞ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΜΠΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | B2 SORBONNE | IFG | 83% |
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | BEGINNERS | EUROPALSO | 81% |
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | BEGINNERS | EUROPALSO | 85% |
ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE B |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | B2 FCE | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | B2 ECCE | MICHIGAN | GRADE A |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ELEMENTARY | EUROPALSO | 96% |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | B2 FCE | CAMBRIDGE | GRADE B |
ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B2 | ESB | PASS |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE C |
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ | ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 86% |
ΡΕΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | ELEMENTARY | EUROPALSO | 86% |
ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | STARS 1 | EUROPALSO | 100% |
ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | STARS 2 | EUROPALSO | 89% |
ΣΓΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΣΙΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | A1 PRIM | IFG | 96% |
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | BEGINNERS | EUROPALSO | 93% |
ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | STARS 2 | EUROPALSO | 94% |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΥΗ | STARS 2 | EUROPALSO | 83% |
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 SORBONNE | IFG | 76% |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | STARS 1 | EUROPALSO | 100% |
ΣΤΑΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | B1 PET | CAMBRIDGE | GRADE A |
ΣΩΖΟΣ ΔΗΜΟΣ | B1 BCCE | MICHIGAN | GRADE A |
ΤΕΛΕΜΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | B1 BCCE | MICHIGAN | GRADE A |
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ELEMENTARY | EUROPALSO | 90% |
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | STARS 2 | EUROPALSO | 83% |
ΤΣΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | A2 | IFG | 68% |
ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | B2 FCE | CAMBRIDGE | GRADE C |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | C2 | LRN | PASS |
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | STARS 1 | EUROPALSO | 96% |
Cambridge
100%
Michigan
100%
ESB
100%
Europalso
100%
LRN
100%
IFG
88%
Πανελλήνιες
100%